休日の時刻表
| 【赤鬼号】 登別温泉バスターミナル発着便 |
||
|---|---|---|
| 便数 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 1便 | 9:00発 | 9:20着 |
| 2便 | 9:30発 | 9:50着 |
| 3便 | 10:00発 | 10:20着 |
| 4便 | 10:30発 | 10:50着 |
| 5便 | 11:00発 | 11:20着 |
| 6便 | 11:30発 | 11:50着 |
| 7便 | 12:00発 | 12:20着 |
| 8便 | 14:00発 | 14:20着 |
| 9便 | 14:30発 | 14:50着 |
| 10便 | 15:00発 | 15:20着 |
| 11便 | 15:30発 | 15:50着 |
| 12便 | 16:00発 | 16:20着 |
| 13便 | 16:30発 | 16:50着 |
| 【青鬼号】 登別温泉バスターミナル発着便 |
||
|---|---|---|
| 便数 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 1便 | 9:15発 | 9:35着 |
| 2便 | 9:45発 | 10:05着 |
| 3便※ | 10:15発 | 10:40着 |
| 4便※ | 10:45発 | 11:10着 |
| 5便 | 12:30発 | 12:50着 |
| 6便 | 13:00発 | 13:20着 |
| 7便 | 13:30発 | 13:50着 |
| 8便 | 14:45発 | 15:05着 |
| 9便 | 15:15発 | 15:40着 |
| 10便 | 15:45発 | 16:10着 |
| 11便 | 16:15発 | 16:40着 |
| 12便 | 17:00発 | 17:20着 |
| 13便 | 17:30発 | 17:50着 |
| 14便 | 18:00発 | 18:20着 |
| 15便 | 18:30発 | 18:50着 |
※はなや経由