平日の時刻表
| 登別温泉バスターミナル発着便 | ||
|---|---|---|
| 便数 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 1便 | 14:00発 | 14:20着 |
| 2便※ | 14:30発 | 14:55着 |
| 3便 | 15:00発 | 15:20着 |
| 4便※ | 15:30発 | 15:55着 |
| 5便 | 16:00発 | 16:20着 |
| 6便※ | 17:00発 | 17:25着 |
| 7便※ | 17:30発 | 17:55着 |
| 8便 | 18:00発 | 18:20着 |
| 9便 | 18:30発 | 18:50着 |
※はなや経由
| 登別温泉バスターミナル発着便 | ||
|---|---|---|
| 便数 | 出発時刻 | 到着時刻 |
| 1便 | 14:00発 | 14:20着 |
| 2便※ | 14:30発 | 14:55着 |
| 3便 | 15:00発 | 15:20着 |
| 4便※ | 15:30発 | 15:55着 |
| 5便 | 16:00発 | 16:20着 |
| 6便※ | 17:00発 | 17:25着 |
| 7便※ | 17:30発 | 17:55着 |
| 8便 | 18:00発 | 18:20着 |
| 9便 | 18:30発 | 18:50着 |
※はなや経由